The 27 Nakshatras (lunar mansions) are the foundation of Vedic astrology. Each spans 13°20′ of the sidereal zodiac and carries the energy of its ruling planet and presiding deity. Your Janma Nakshatra — determined by the Moon's position at your birth — reveals character, life patterns, and timing through Vimshottari Dasha.
| # | Nakshatra | Sanskrit | Ruling Planet | Deity | Degrees | Gana | Dasha Yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | अश्विनी | ☋ Ketu | Ashwini Kumaras | 0°00′ – 13°20′ Aries | Deva | 7 |
| 2 | Bharani | भरणी | ♀️ Venus | Yama | 13°20′ – 26°40′ Aries | Manava | 20 |
| 3 | Krittika | कृत्तिका | ☀️ Sun | Agni | 26°40′ Aries – 10°00′ Taurus | Rakshasa | 6 |
| 4 | Rohini | रोहिणी | 🌙 Moon | Brahma / Prajapati | 10°00′ – 23°20′ Taurus | Manava | 10 |
| 5 | Mrigashira | मृगशिरा | ♂️ Mars | Soma | 23°20′ Taurus – 6°40′ Gemini | Deva | 7 |
| 6 | Ardra | आर्द्रा | ☊ Rahu | Rudra | 6°40′ – 20°00′ Gemini | Manava | 18 |
| 7 | Punarvasu | पुनर्वसु | ♃ Jupiter | Aditi | 20°00′ Gemini – 3°20′ Cancer | Deva | 16 |
| 8 | Pushya | पुष्य | ♄ Saturn | Brihaspati | 3°20′ – 16°40′ Cancer | Deva | 19 |
| 9 | Ashlesha | आश्लेषा | ☿ Mercury | Nagas | 16°40′ – 30°00′ Cancer | Rakshasa | 17 |
| 10 | Magha | मघा | ☋ Ketu | Pitris | 0°00′ – 13°20′ Leo | Rakshasa | 7 |
| 11 | Purva Phalguni | पूर्व फाल्गुनी | ♀️ Venus | Bhaga | 13°20′ – 26°40′ Leo | Manava | 20 |
| 12 | Uttara Phalguni | उत्तर फाल्गुनी | ☀️ Sun | Aryaman | 26°40′ Leo – 10°00′ Virgo | Manava | 6 |
| 13 | Hasta | हस्त | 🌙 Moon | Savitar | 10°00′ – 23°20′ Virgo | Deva | 10 |
| 14 | Chitra | चित्रा | ♂️ Mars | Tvashtar / Vishwakarma | 23°20′ Virgo – 6°40′ Libra | Rakshasa | 7 |
| 15 | Swati | स्वाति | ☊ Rahu | Vayu | 6°40′ – 20°00′ Libra | Deva | 18 |
| 16 | Vishakha | विशाखा | ♃ Jupiter | Indra and Agni | 20°00′ Libra – 3°20′ Scorpio | Rakshasa | 16 |
| 17 | Anuradha | अनुराधा | ♄ Saturn | Mitra | 3°20′ – 16°40′ Scorpio | Deva | 19 |
| 18 | Jyeshtha | ज्येष्ठा | ☿ Mercury | Indra | 16°40′ – 30°00′ Scorpio | Rakshasa | 17 |
| 19 | Mula | मूल | ☋ Ketu | Nirriti / Alakshmi | 0°00′ – 13°20′ Sagittarius | Rakshasa | 7 |
| 20 | Purva Ashadha | पूर्वाषाढ़ा | ♀️ Venus | Apas | 13°20′ – 26°40′ Sagittarius | Manava | 20 |
| 21 | Uttara Ashadha | उत्तराषाढ़ा | ☀️ Sun | Vishvadevas | 26°40′ Sagittarius – 10°00′ Capricorn | Manava | 6 |
| 22 | Shravana | श्रवण | 🌙 Moon | Vishnu | 10°00′ – 23°20′ Capricorn | Deva | 10 |
| 23 | Dhanishtha | धनिष्ठा | ♂️ Mars | Eight Vasus | 23°20′ Capricorn – 6°40′ Aquarius | Rakshasa | 7 |
| 24 | Shatabhisha | शतभिषा | ☊ Rahu | Varuna | 6°40′ – 20°00′ Aquarius | Rakshasa | 18 |
| 25 | Purva Bhadrapada | पूर्व भाद्रपद | ♃ Jupiter | Aja Ekapada | 20°00′ Aquarius – 3°20′ Pisces | Manava | 16 |
| 26 | Uttara Bhadrapada | उत्तर भाद्रपद | ♄ Saturn | Ahir Budhnya | 3°20′ – 16°40′ Pisces | Manava | 19 |
| 27 | Revati | रेवती | ☿ Mercury | Pushan | 16°40′ – 30°00′ Pisces | Deva | 17 |
Your Janma Nakshatra is calculated from the Moon's exact degree at your birth — not an approximation. Our free calculator uses Swiss Ephemeris for precision, then links to your full AI chart reading.